认 证:工商信息已核实
访问量:302216
TFX 410 / TFX 410-1 温度计
型号 | TFX 410 | TFX 410-1 |
温度范围 | -50℃...+300℃ (-58℉... +572℉) | -50℃...+300℃ (-58℉ ... +572 ℉) |
电池 | 锂电池 3.0V,用户可更换,工作时长 5 年 | 锂电池 3.0V,用户可更换,工作时长 5 年 |
传感器接口规格 | Lemosa | Lemosa |
证书 | 三点工厂校准证书 | 三点工厂校准证书 |
防护等级 | IP67 | IP67 |
传感器 | 包含一根 Pt 1000,0.6 米线缆 | 不包含传感器,需另配 |
订货号 | 1340-5410 | 1340-5415 |
TFX 420 / TFX 422C 温度计
型号 | TFX 420 | TFX 422C |
温度范围 | -50℃...+300℃ (-58℉... +572℉) | -50℃ ... +200℃ |
精度 | ±0.3℃ | ±0.3℃ |
显示分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ |
电池 | 锂电池 3.0V,用户可更换,工作时长 5 年 | 锂电池 3.0V,用户可更换,工作时长 5 年 |
传感器接口规格 | Lemosa | Lemosa |
证书 | 三点工厂校准证书 | 三点工厂校准证书 |
其他功能 | 锁定 / **值 / *小值 | 锁定 / **值 / *小值 |
防护等级 | IP67 | IP67 |
传感器 | 不包含传感器,需另配 | 包含一根 Pt 1000,?3×12mm,0.6 米线缆 |
订货号 | 1340-5425 | 1340-543 |
TFX 430 温度计
型号 | TFX 430 |
温度范围 | -100℃ ... +500℃ (-148℉ ... +932 ℉) |
精度 | 0.05℃ (-50℃ ... +199.99℃ ); ±0.2(其它量程) |
显示分辨率 | 0.01℃ (-10.00℃ … +199.99℃ ); 0.1(其它量程) |
电池 | 锂电池 3.0V,用户可更换,工作时长 5 年 |
采集频率 | 1~15 秒 |
证书 | 三点工厂校准证书 |
传感器接口规格 | Lemosa |
其他功能 | 锁定 / **值 / *小值 |
防护等级 | IP67 |
订货号 | 1340-5430(该货号不包含传感器,需另配) |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- ChemTron各类比重计
- Chemtron CCP汽车冷却液循环泵性能测试台
- ChemTron THI 350湿度计
- ChemTron比重计
- ChemTron DM-250.2N手持式现场测量密度计
- ChemTron P3000经济型旋光仪
- ChemtronAT-100雾化仪
- JULABO FP35-HL通用加热制冷循环浴槽
- JULABO CD-BT5加热恒温浴槽
- JULABO Itherm5A透明加热浴槽
- JULABO FLW4003冷却循环器
- JULABO F32-HE通用加热制冷循环浴槽
- JULABO DYNEO DD-600F程控型加热循环浴槽
- JULABO FP52-SL超低温加热制冷循环浴槽
- JULABO FL2506冷却循环器
- JULABO CD-1001F通用加热制冷循环浴槽