认 证:工商信息已核实
访问量:327422
ChemTron UPLAB 分光光度计
波长范围:320~1100nm ,波长精度:±2.0nm
* 校准曲线可由用户设置,
* 所有参数均可记录和查询
* 数据可被打印或下载到电脑中
* UPlab 可配套 UPSoft 软件,特定的软件用于精确分析及灵活控制
* 对于 UV-VIS AUTO型号,可自动控制波长
ChemTron UPLAB 分光光度计技术参数
型号/ 参数 | VIS | UV-VIS | UV-VIS AUTO |
订货号 | |||
波长范围 | 320~1100nm | 190~1100nm | 190~1100nm |
波长精度 | ±2.0nm | ±2.0nm | ±0.5nm |
波长再现性 | 1nm | 1nm | 0.2nm |
单色器 | 单射线 | ||
精度 | ±0.5%T | ±0.5%T | ±0.5%T(0-100%T) ±0.002A(0-0.5A) ±0.004A(0.5A-1A) |
分光光度重现性 | 0.3%T | 0.3%T | 0.2%T |
杂散光 | 0.1%T(NANO2 at 340nm) | 0.1%T(Nal at 220nm,NaNO2 at 340nm) | _ 0,1%T (Nal at 220 nm ;NaNO2, at 340 nm) |
光谱带宽 | 2nm(1,4,5nm 可选) | 2nm(1,4,5nm 可选) | 2nm(1,5nm 可选) |
0%T 稳定性 | 0.2%T(30 分钟) | ||
100%T 稳定性 | 0.001A/30 分钟(at 500nm,热稳定之后) | ||
操作模式 | T,A,C,E | T,A,C,E | T,A(-0.3~3A),C,E |
光度测定范围 | |||
显示 | 16×2 LCD | 16×2 LCD | 6 英寸高亮蓝屏LCD |
检测器 | 硅光电二极管 | ||
发射源 | 卤钨灯 | 卤钨灯,D2 灯 | 卤钨灯,D2 灯 |
电源 | 220±10%,50Hz | 220±10%,50Hz | 230V/50Hz |
功耗 | 100W | 120W | 140W |
尺寸 | 530×410×210mm | ||
重量 | 15kg | 16kg | 18kg |
酶及比色试剂盒
序号 | 名称(中文) | 名称(英文) | 包装规格 |
1 | 乙酸试剂盒 | Acetic acid kit | 5×20ml, 亲液物 |
2 | 乙酸试剂盒 | Acetic acid kit | 5×20ml, 液体 |
3 | 乙酸试剂盒 | Acetic acid kit | 5×20ml, 亲液物 |
4 | 抗坏血酸 | Ascorbic acid | 115ml, 液体 |
5 | 柠檬酸试剂盒 | Citric acid | 5x20ml, 液体 |
6 | 柠檬酸试剂盒 | Citric acid | 10x10ml, 液体 |
7 | 葡萄糖酸试剂盒 | D-Gluconic acid kit | 5x20ml |
8 | 葡萄糖酸试剂盒 | D-Gluconic acid kit | 5x20ml , 液体 |
9 | D- 乳酸试剂盒 | D-lactic acid kit | 5x20ml , 液体 |
10 | L- 乳酸试剂盒 | L- lactic acid kit | 5x20ml , 液体 |
11 | L- 苹果酸试剂盒 | L-malic acid kit | 5x20ml |
12 | L- 苹果酸试剂盒 | L-malic acid kit | 5x20ml , 液体 |
13 | D- 苹果酸试剂盒 | D-malic acid kit | 5x20ml , 液体 |
14 | 酒石酸 | Tartaric acid | 170m, 液体 |
15 | 乙醛试剂盒 | Acetaldehyde kit | 5x20ml, 液体 |
16 | 花青素试剂盒 | Anthocyans kit | 4X50ml, 液体 |
17 | 二氧化碳试剂盒 | Carbon dioxide CO2 kit | 5x10ml, 液体 |
18 | α 氨氮试剂盒 | Alpha aminic nitrogen kit | 2x60ml, 液体 |
19 | 氨氮试剂盒 | Ammoniacal azote kit | 2x50ml, 液体 |
20 | 钙试剂盒 | Calcium kit | 2x100ml, 液体 |
21 | 颜色试剂盒 | Colour kit | 4x100ml, 液体 |
22 | 儿茶素试剂盒 | Catechins kit | 5×20mL, 液体 |
23 | 铁试剂盒 | Iron kit | 5×20mL, 液体 |
24 | 甘油试剂盒 | Glycerol kit | 2x100ml, |
25 | 甘油试剂盒 | Glycerol kit | 2x100ml, 液体 |
26 | 葡萄糖- 果糖试剂盒 | Glucose-fructose kit | 5x20ml, |
27 | 葡萄糖- 果糖试剂盒 | Glucose-fructose kit | 5x20ml, 液体 |
28 | 葡萄糖- 果糖试剂盒(分装) | Glucose-fructose kit | 5x20ml, 液体 |
29 | 蔗糖 | Sucrose starter | 1X10 ml, 液体 |
30 | 总多酚试剂盒 | Total polyphenols kit | 3x100ml, 液体 |
31 | 氯化物试剂盒 | Chlorides kit | 2x100, 液体 |
32 | 总SO2 试剂盒 | Total SO2 kit | 5×20ml, 液体 |
33 | 游离SO2 试剂盒 | Free SO2 kit | 2×100ml, 液体 |
34 | 铜试剂盒 | Copper kit | 2×50ml, 液体 |
35 | 钾试剂盒 | Potassium kit | 1×100ml, 液体 |
36 | 镁试剂盒 | Magnesium kit | 2×100ml, 液体 |
37 | 丙酮酸试剂盒 | Pyruvic acid kit | 5×20ml, 液体 |
38 | 碘化物/ 碘酸盐试剂盒(0.02N) | Iodide / Iodate 0.02 N | 1×50ml, |
39 | 蛋白质稳定性试剂盒 | Protein stability kit | 2×50ml, |
40 | 乙酸试剂盒(自动) | Auto acetic acid kit | 125ml, 液体 |
41 | L- 苹果酸试剂盒(自动) | Auto L-malic acid kit | 125ml, 液体 |
42 | 葡萄糖- 果糖试剂盒(自动) | Auto glucose-fructose kit | 125ml, 液体 |
酶及比色标准试剂盒
序号 | 名称(中文) | 名称(英文) | 包装规格 |
1 | 乙醛标准品100mg/l | Acetic aldehyde standard | 1×10 ml |
2 | 铁标准品20mg/l | Iron standard | 1×10 ml |
3 | 钙标准品100mg/l | Calcium standard | 1×10 ml |
4 | 甘油标准品10g/l | Glycerol standard | 1×10 ml |
5 | 葡萄糖- 果糖标准品20g/l | Glucose fructose standard | 1×10 ml |
6 | 多参数标准品: L- 苹果酸 5g/l,D- 乳酸 3g/l, L- 乳酸 3g/l,葡萄糖酸 1g/l, 柠檬酸 0.8g/l,醋酸 1g/l | MULTIPARAMETRIC STANDARD: L-Malic Acid 5g/l; D-Lactic Acid 3g/l; L-Lactic Acid 3g/l; D-Gluconic Acid 1g/l; Citric Acid 0,8g/l; Acetic Acid 1g/l | 6×10 ml |
7 | 多酚标准品5g/l | Polyphenols standard | 1×10 ml |
8 | 酒石酸标准品 5g/l | Tartaric acid | 1×10 ml |
9 | 氨氮标准品50mg/l | Ammoniacal azote standard | 1×10 ml |
10 | α 氨基酸标准品160mg/l | Alpha-Aminic standard | 1×10 ml |
11 | 氯化物标准品1g/l | Chlorides standard | 1×10 ml |
12 | 铜标准品2mg/l | Copper standard | 1×10 ml |
13 | 钾标准品1500mg/l | Potassium standard | 1×10 ml |
14 | 镁标准品24.3mg/l | Magnesium standard | 1×10 ml |
15 | 丙酮酸标准品0.5g/l | Pyruvic acid standard | 1×10 ml |
16 | 硫酸盐标准品2g/l | Sulphates standard | 1×100 ml |
17 | 葡萄糖+ 果糖+ 蔗糖标准品 | Glucose+Fructose+Sucrose standard | |
18 | 糖校准标准品 | Sugars calibration KIT HC | 5×10 ml |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类
- Chemtron CCP汽车冷却液循环泵性能测试台
- ChemTron各类比重计
- ChemTron DM-250.2N手持式现场测量密度计
- ChemTron THI 350湿度计
- ChemTron比重计
- Chemtron FOM 330食品安全快速检测箱
- JULABO CD-BC4加热恒温浴槽
- ChemTron VDM-300 heat台式密度/粘度计
- ChemTron索氏提取仪(脂肪测定仪)
- JULABO FLW4003冷却循环器
- JULABO FL1203冷却循环器
- JULABO FC1600T冷却循环器
- ChemtronAT-100雾化仪
- JULABO SL-6高温加热恒温浴槽
- JULABO F38-ME啤酒保质期水浴
- ChemTron TW alpha plus自动连续测量单元