认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:上海蔡康光学仪器有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:67783
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
技术指标
型号 | CK-3.3ICE |
CCD芯片厂商 | Sony |
图像传感器型号 | Sony ICX412AQ |
CCD扫描模式 | 隔行扫描 |
CCD尺寸 | 1/1.8英寸 |
像素点 | 3.46微米 x 3.46微米 |
G 灵敏度 | 1200 mV |
分辨率 | 2080H x 1536V |
滤光片 | R、G、B |
镜头接口 | 标准C接口 |
**帧率 | 5帧/秒(2080 x 1536) 30帧/秒(640 x 480) |
低速读出 | 可以 |
模数转换 | 12 bit |
制冷模式 | 半导体制冷 |
制冷温度 | 室温下30℃ |
风扇 | 30x30/5000rpm |
曝光控制 | 自动、手动 |
曝光时间 | 1毫秒-60分钟 |
边角亮光抑制 | 有 |
白平衡 | 自动、手动 |
参数调整 | 图像尺寸、亮度、增益、曝光、RGB等 |
数据接口 | USB2.0/480Mb/s |
电源 | 5V电源 |
整机尺寸 | 100mm*81mm*48mm(HXBXT) |
操作温度 | 0-60℃ |
操作湿度 | 45%-85% |
保存温度 | -20-70℃ |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类