认证信息
高级会员 第 2 年
名 称:先锋科技(香港)股份有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:320942
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
产品简介
高分辨率、高速成像亮度计:
I系列成像亮度计分辨率**可达到1600万
I系列成像亮度计测试速度*快可到0.7秒
I系列带有液晶屏、电动聚焦
产品应用范围:
产线快速测试
各种显示屏的亮度、色度测试
各种显示屏的缺陷检测
汽车仪表盘的检测
I系列特征参数:
I 8 | I 16 | |
空间测量功能 | 亮度 辐亮度 光照度 辐照度 发光强度 CIE色度坐标 相对色温CCT | |
单位 | Footlambert, Cd/cm2, Cd/m2, Nit, Mnit, mnit W/sr/m2, W/sr/ft2, W/sr/cm2, mW/sr/m2 Footcandles, Lux, mLux, Mlux, Lux-Sec W/m2, W/ft2, W/m2, mW/m2, MW/m2, W-Sec/m2 Candela,W/sr,CIE(x,y),(u’,v’),Kelvin(CCT) | |
CCD分辨率(px) | 3296x2472像素 | 4896x3264像素 |
CCD相机动态范围 | 12bits = 4096灰度级 | |
亮度范围 | *小:0.01 nit **(带ND过滤):1010 nit | |
系统精度 | 照度:+-3% 亮度(Y):+-3% 色坐标:+-0.003 | |
短期重复性 | 照度:<+-0.5% 亮度:<+-0.5% 色坐标:+-0.0006 | |
镜头类型 | 电动镜头;电动调焦、电动选择光圈 | |
接口 | USB2.0 、USB3.0 Ethernet 100/1000 | |
*短测量时间(100cd/m^2) | 仅亮度测试: 0.7秒 亮度、色度测试: 3.7秒 | 仅亮度测试: 1.5秒 亮度、色度测试: 6.5秒 |
可配置镜头 | 20mm lens 35 mm lens 50 mm lens 100 mm macro | |
LCD触摸屏 | 分辨率:800 x600 对角线尺寸:125mm | |
尺寸 | 181mm(高) x 238mm(宽) x 230mm(深) | |
重量 | 4.9kg | |
工作温度 | 0-30度 | |
工作湿度 | 20-70% 不结凝 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类