认 证:工商信息已核实
访问量:178429
产品介绍
UV203-3型便携式辐射计是专门为测量UVA波段、UVB2波段和400~700nm辐射波段的水下辐照度而设计的。该设备包括一个显示单元和一个带有三个光电二极管探测器的潜水探测头,使用10米长的电缆相连。
微处理器控制的显示单元具有41/2位数字直读液晶显示器,自动或手动增益控制探测器放大器和探测器选择。操作包括背景零点测量和显示保持。辐射计还可用于测量选定探测器上的平均辐照度,并记录平均期间的*小值和**值。此外,集成辐照度以mJ/m2或J/m2计算。探测器头由三个高稳定度的光电二极管探测器和一个余弦校正的输入扩散器组成,每个探测器都有自己的高增益,低噪声放大器和数字信号发生器。这种设计确保只有弹性数字信号沿着互连电缆传输。
产品特点
2 完全可浸入水中的探测器头,**可达10米
2 余弦响应与单独的二极管/滤波器组合
2 铝制机身,耐阳极氧化
2 高稳定性硅光电二极管
技术参数
显示单元 | |
型号 | UV203-3 |
控制器 | 基于80C51的8位微处理器,带有3.1684mHZ时钟 |
记忆 | 用于校准系数和设置参数的车载非易失性RAM |
按键操作 | 带11个LED指示灯的7切换键盘(显示屏背光未安装) |
电源开关 | 微处理器在开关打开时复位 关闭前存储背景零值 |
串行接口 | 三线RS232串行接口, 4800波特,无奇偶校验,1停止位 |
积分时间 | 0.33s |
换算比例尺 | 17位 |
转换精度 | 测量精度±1位,线性误差< 1% |
显示 | 41/2数字LCD显示,字符高度10mm |
电源 | 两个,9V PP3电池 |
功耗 | 关机模式: < 5uA 操作模式:10 ~ 20 mA RS232操作模式:30 mA |
电池寿命 | ~150小时 (无RS232接口连接) |
范围 | 每个过滤环*多有六个量程,见下表 |
标准校准 | 带有探测器和滤光片环的辐射计在每个滤光片环的峰值响应处使用单色光源进行校准,校准平面位于滤光片正面 |
汞校准 | 带有探测器和滤光片环的辐射计在与汞发射相对应的波长处进行校准,校准平面距离滤光片正面34 mm,与光电二极管的位置相对应 |
光谱辐射校准 | 带有探测器和滤光片环的辐射计使用特定光源校准以匹配光谱辐射计的测量值, |
准确度 | **校准精度±7.5%,可追溯到NPL标准 |
探测器连接 | 8针圆形螺旋锁紧式连接器 |
RS232连接 | 5针圆形螺旋锁紧式连接器 |
外部供电 | 3针圆形螺旋锁紧式连接器 |
温度范围 | 0 ~ 40°,80%相对湿度 |
尺寸 | 180x 130 x 60mm |
防护等级 | IP67 |
重量 | 约500g |
UVA探测器 | |
型号 | DET203-3UV-Vis |
探测器 | 33mm2硅光电二极管 |
光谱响应 | 参考下图 λpeak @ 369±2 nm FWHM= 37±2 nm |
角度响应 | 根据朗伯余弦定律精确修正余弦,余弦误差 ≤ ±3%(从法向入射到70°) |
温度系数 | -0.1 ~ -0.2%/℃ |
放大器增益 | 5×109 V/A ~ 5×103 V/A |
电流频率 | 0 ~ 0.5 Mhz |
线性度 | 测量范围内优于1% |
温度范围 | 操作:0 ~ + 40 ℃;存储:- 20 ~ + 60℃ |
UVB2探测器 | |
探测器 | 21mm2 砷化镓光电二极管 |
光谱响应 | 参考下图 λpeak @ 311±1 nm FWHM= 19±2 nm |
可见近红外阻隔 | > 105 (400 ~ 1000 nm) |
角度响应 | 根据朗伯余弦定律精确修正余弦,余弦误差 ≤ ±3%(从法向入射到70°) |
温度系数 | -0.15 ~ -0.2%/℃ |
放大器增益 | 5×109 V/A ~ 5×103 V/A |
电流频率 | 0 ~ 0.5 Mhz |
线性度 | 测量范围内优于1% |
温度范围 | 操作:0 ~ + 40 ℃;存储:- 20 ~ + 60℃ |
RFF 探测器 | |
探测器 | 33mm2硅光电二极管 |
光谱响应 | 参考下图 λpeak @ 311±1 nm FWHM= 19±2 nm |
可见近红外阻隔 | > 105 (400 ~ 1000 nm) |
角度响应 | 根据朗伯余弦定律精确修正余弦,余弦误差 ≤ ±3%(从法向入射到70°) |
温度系数 | 0 ~ -0.1%/℃ |
放大器增益 | 5×109 V/A ~ 5×103 V/A |
电流频率 | 0 ~ 0.5 Mhz |
线性度 | 测量范围内优于1% |
温度范围 | 操作:0 ~ + 40 ℃;存储:- 20 ~ + 60℃ |
量程范围
满标范围 | UVA | UVB2 | RFF-Vis |
1.9999 mW/m2 | |||
19.999 mW/m2 | √ | ||
199.99 mW/m2 | √ | √ | |
1999.9 mW/m2 | √ | √ | √ |
19.999 W/m2 | √ | √ | √ |
199.99 W/m2 | √ | √ | √ |
1999.9 W/m2 | √ | √ | √ |
19999 W/m2 | √ | √ | |
19999×10 W/m2 | √ | ||
校准类型 | 标准 | 标准 | 汞校准 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类